08:00 Start | ||
---|---|---|
Hole 1 | Claude Mamet (V) (15.6) & Linda Mamet (22.1) | Joelle Mathieu (25.5) & Ary Mathieu (27.8) |
Hole 2 | Yanick Bax (V) (8.0) & Josiane Bax de keating (14.5) | Tanguy Le Texier (15.9) & Sebastien Lamusse (V) (22.8) |
Hole 3 | Guillaume Bouic (5.6) & Gregory Bouic (13.4) | Jean Francois Vallet (8.7) & Eberhard Walter Gebhardt (17.7) |
Hole 4 | Marie Yvonne Mamet (16.4) & Jean Pierre Mamet (17.9) | Gerard Boulle (V) (25.1) & Josiane Boulle (V) (33.9) |
Hole 5 | Yannick Merven (13.2) & Frantz Merven (V) (25.1) | Jean Francois Merven (10.8) & Enzo Merven (V) (25.1) |
Hole 6 | Amaury Desvaux de Marigny (V) (8.1) & Remi Desvaux De Marigny (10.3) | Stephane Mallac Koenig (11.3) & Clement Rey (18.2) |
Hole 7 | Francois Boulle (23.1) & Roland Boulle (36.2) | Maurice Leaure (21.4) & Olivier Leaure (V) (25.1) |
Hole 8 | Jacques Ducray (17.8) & Arnaud Leclezio (V) (25.1) | Gerard Samouilhan (V) (18.0) & Michel Samouilhan (V) (22.8) |
Hole 9 | Cyril Espitalier Noel (V) (7.3) & Daniel Merven (V) (16.8) | Jean Jacques Boulle (V) (25.1) & Michel Desvaux de Marigny (V) (25.1) |
Hole 10 | ||
Hole 11 | ||
Hole 12 | ||
Hole 13 | ||
Hole 14 | ||
Hole 15 | ||
Hole 16 | ||
Hole 17 | ||
Hole 18 |
Back to TAKAMAKA BOUTIQUE WINERY GOLF CHALLENGE (INTER FAMILLES)