| 08:00 Start | ||
|---|---|---|
| Hole 1 | Claude Mamet (V) (15.6) & Linda Mamet (24.6) | Joelle Mathieu (27.5) & Ary Mathieu (28.4) |
| Hole 2 | Yanick Bax (V) (8.0) & Josiane Bax de keating (18.2) | Tanguy Le Texier (16.6) & Sebastien Lamusse (V) (22.8) |
| Hole 3 | Guillaume Bouic (5.1) & Gregory Bouic (13.4) | Jean Francois Vallet (9.7) & Eberhard Walter Gebhardt (17.9) |
| Hole 4 | Jean Pierre Mamet (17.5) & Marie Yvonne Mamet (17.8) | Gerard Boulle (V) (25.1) & Josiane Boulle (V) (33.9) |
| Hole 5 | Yannick Merven (8.6) & Frantz Merven (V) (25.1) | Jean Francois Merven (11.0) & Enzo Merven (V) (25.1) |
| Hole 6 | Amaury Desvaux de Marigny (V) (8.1) & Remi Desvaux De Marigny (11.4) | Stephane Mallac Koenig (11.7) & Clement Rey (18.4) |
| Hole 7 | Francois Boulle (21.1) & Roland Boulle (36.2) | Maurice Leaure (22.2) & Olivier Leaure (V) (25.1) |
| Hole 8 | Jacques Ducray (19.4) & Arnaud Leclezio (V) (25.1) | Gerard Samouilhan (V) (18.0) & Michel Samouilhan (V) (22.8) |
| Hole 9 | Cyril Espitalier Noel (V) (7.3) & Daniel Merven (V) (16.8) | Jean Jacques Boulle (V) (25.1) & Michel Desvaux de Marigny (V) (25.1) |
| Hole 10 | ||
| Hole 11 | ||
| Hole 12 | ||
| Hole 13 | ||
| Hole 14 | ||
| Hole 15 | ||
| Hole 16 | ||
| Hole 17 | ||
| Hole 18 | ||
Back to TAKAMAKA BOUTIQUE WINERY GOLF CHALLENGE (INTER FAMILLES)