08:00 Start | ||
---|---|---|
Hole 1 | Claude Mamet (V) (15.6) & Linda Mamet (24.8) | Joelle Mathieu (26.9) & Ary Mathieu (28.7) |
Hole 2 | Yanick Bax (V) (8.0) & Josiane Bax de keating (17.3) | Tanguy Le Texier (17.7) & Sebastien Lamusse (V) (22.8) |
Hole 3 | Guillaume Bouic (5.1) & Gregory Bouic (12.7) | Jean Francois Vallet (9.1) & Eberhard Walter Gebhardt (20.0) |
Hole 4 | Marie Yvonne Mamet (18.8) & Jean Pierre Mamet (18.9) | Gerard Boulle (V) (25.1) & Josiane Boulle (V) (33.9) |
Hole 5 | Yannick Merven (10.7) & Frantz Merven (V) (25.1) | Jean Francois Merven (11.7) & Enzo Merven (V) (25.1) |
Hole 6 | Amaury Desvaux de Marigny (V) (8.1) & Remi Desvaux De Marigny (10.2) | Stephane Mallac Koenig (11.7) & Clement Rey (18.2) |
Hole 7 | Francois Boulle (23.0) & Roland Boulle (36.2) | Maurice Leaure (22.2) & Olivier Leaure (V) (25.1) |
Hole 8 | Jacques Ducray (18.7) & Arnaud Leclezio (V) (25.1) | Gerard Samouilhan (V) (18.0) & Michel Samouilhan (V) (22.8) |
Hole 9 | Cyril Espitalier Noel (V) (7.3) & Daniel Merven (V) (16.8) | Jean Jacques Boulle (V) (25.1) & Michel Desvaux de Marigny (V) (25.1) |
Hole 10 | ||
Hole 11 | ||
Hole 12 | ||
Hole 13 | ||
Hole 14 | ||
Hole 15 | ||
Hole 16 | ||
Hole 17 | ||
Hole 18 |
Back to TAKAMAKA BOUTIQUE WINERY GOLF CHALLENGE (INTER FAMILLES)